
根据《南海救助局2016年招聘工作人员公告》要求,现将面试成绩、考试总成绩以及进入体检人员名单公告如下:
一、面试成绩
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 面试成绩 | 岗位排名 |
1 | 徐硕 | 轮机工程(1601) | 81.6 | 1 |
2 | 初家兴 | 救助与打捞(1602) | 87.6 | 1 |
3 | 袁旭康 | 救助与打捞(1602) | 82.4 | 2 |
4 | 刘晓宇 | 船舶与海洋工程(1603) | 86.4 | 1 |
5 | 贺辙 | 船舶与海洋工程(1603) | 83.6 | 2 |
6 | 王充 | 船舶与海洋工程(1603) | 76.2 | 3 |
7 | 邱康 | 航海技术(1604) | 87.8 | 1 |
8 | 宾孝军 | 航海技术(1604) | 83.8 | 2 |
9 | 黄兴华 | 航海技术(1604) | 82.9 | 3 |
10 | 焦传雷 | 航海技术(1604) | 82.8 | 4 |
11 | 胡芳明 | 航海技术(1604) | 78.2 | 5 |
12 | 何仲林 | 航海技术(1604) | 77.8 | 6 |
13 | 魏承珲 | 航海技术(1604) | 76.4 | 7 |
14 | 罗振辉 | 航海技术(1604) | 75.1 | 8 |
15 | 杨杰 | 航海技术(1604) | 72 | 9 |
16 | 谢优学 | 轮机工程(1605) | 91.2 | 1 |
17 | 蒋华友 | 轮机工程(1605) | 83 | 2 |
18 | 张家赫 | 轮机工程(1605) | 75.7 | 3 |
19 | 杨海铭 | 轮机工程(1605) | 75.6 | 4 |
20 | 赵坤 | 轮机工程(1605) | 75.3 | 5 |
21 | 张锦发 | 轮机工程(1605) | 74.8 | 6 |
22 | 林财德 | 轮机工程(1605) | 69.6 | 7 |
23 | 杨伟光 | 深海项目相关岗位(1606) | 90.8 | 1 |
24 | 郭焕顺 | 深海项目相关岗位(1606) | 87 | 2 |
25 | 张基荧 | 深海项目相关岗位(1606) | 85.6 | 3 |
26 | 郝朝霞 | 深海项目相关岗位(1606) | 77.8 | 4 |
27 | 郑琦山 | 深海项目相关岗位(1606) | 76.4 | 5 |
28 | 卓漫玲 | 深海项目相关岗位(1606) | 75.6 | 6 |
29 | 李博儒 | 深海项目相关岗位(1607) | 87 | 1 |
30 | 高天 | 深海项目相关岗位(1607) | 85.4 | 2 |
31 | 刘日初 | 深海项目相关岗位(1607) | 77 | 3 |
32 | 梁东 | 深海项目相关岗位(1607) | 75.6 | 4 |
33 | 陈登胜 | 深海项目相关岗位(1607) | 75.6 | 4 |
34 | 单镇灏 | 深海项目相关岗位(1607) | 75.4 | 6 |
35 | 钟兆卓 | 深海项目相关岗位(1607) | 70.6 | 7 |
二、考试总成绩
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 考试总成绩 | 岗位排名 |
1 | 徐硕 | 轮机工程(1601) | 84.36 | 1 |
2 | 初家兴 | 救助与打捞(1602) | 85.16 | 1 |
3 | 袁旭康 | 救助与打捞(1602) | 82.64 | 2 |
4 | 刘晓宇 | 船舶与海洋工程(1603) | 85.44 | 1 |
5 | 贺辙 | 船舶与海洋工程(1603) | 81.96 | 2 |
6 | 王充 | 船舶与海洋工程(1603) | 78.12 | 3 |
7 | 邱康 | 航海技术(1604) | 85.68 | 1 |
8 | 焦传雷 | 航海技术(1604) | 82.28 | 2 |
9 | 宾孝军 | 航海技术(1604) | 81.28 | 3 |
10 | 黄兴华 | 航海技术(1604) | 79.14 | 4 |
11 | 何仲林 | 航海技术(1604) | 78.28 | 5 |
12 | 胡芳明 | 航海技术(1604) | 76.92 | 6 |
13 | 魏承珲 | 航海技术(1604) | 73.84 | 7 |
14 | 罗振辉 | 航海技术(1604) | 73.26 | 8 |
15 | 杨杰 | 航海技术(1604) | 73.2 | 9 |
16 | 谢优学 | 轮机工程(1605) | 83.52 | 1 |
17 | 蒋华友 | 轮机工程(1605) | 82.8 | 2 |
18 | 赵坤 | 轮机工程(1605) | 75.98 | 3 |
19 | 杨海铭 | 轮机工程(1605) | 75.76 | 4 |
20 | 张锦发 | 轮机工程(1605) | 74.08 | 5 |
21 | 张家赫 | 轮机工程(1605) | 72.62 | 6 |
22 | 林财德 | 轮机工程(1605) | 69.36 | 7 |
23 | 张基荧 | 深海项目相关岗位(1606) | 83.86 | 1 |
24 | 杨伟光 | 深海项目相关岗位(1606) | 81.28 | 2 |
25 | 郭焕顺 | 深海项目相关岗位(1606) | 80 | 3 |
26 | 郝朝霞 | 深海项目相关岗位(1606) | 75.48 | 4 |
27 | 卓漫玲 | 深海项目相关岗位(1606) | 73.76 | 5 |
28 | 郑琦山 | 深海项目相关岗位(1606) | 73.24 | 6 |
29 | 高天 | 深海项目相关岗位(1607) | 84.24 | 1 |
30 | 李博儒 | 深海项目相关岗位(1607) | 79.8 | 2 |
31 | 刘日初 | 深海项目相关岗位(1607) | 76.4 | 3 |
32 | 陈登胜 | 深海项目相关岗位(1607) | 75.76 | 4 |
33 | 单镇灏 | 深海项目相关岗位(1607) | 72.84 | 5 |
34 | 梁东 | 深海项目相关岗位(1607) | 72.76 | 6 |
35 | 钟兆卓 | 深海项目相关岗位(1607) | 71.16 | 7 |
三、进入体检人员名单
徐硕、初家兴、刘晓宇、贺辙、邱康、焦传雷、宾孝军、谢优学、蒋华友、张基荧、杨伟光、郭焕顺、高天、李博儒。
体检安排另行通知。
联系人:冯炯森 联系电话:020-84265686
交通运输部南海救助局
2016年6月20日