
根据《南海救助局2016年招聘潜水员公告》要求,现将面试成绩、考试总成绩以及进入体检人员名单公告如下:
一、面试成绩
序号 | 考生 | 实操成绩 | 问答成绩 | 面试总成绩 | 排名 |
1 | 肖东平 | 84.2 | 90.9 | 87.55 | 1 |
2 | 黄剑龙 | 96.3 | 75.4 | 85.85 | 2 |
3 | 龙伟泉 | 91.5 | 76.8 | 84.15 | 3 |
4 | 郑钢 | 82 | 78.6 | 80.3 | 4 |
5 | 袁庆华 | 87.3 | 67.2 | 77.25 | 5 |
6 | 赖杜鹏 | 76.3 | 63.2 | 69.75 | 6 |
7 | 刁家成 | 70 | 61.8 | 65.9 | 7 |
8 | 邱海伦 | 64.2 | 65.4 | 64.8 | 8 |
二、考试总成绩
序号 | 考生 | 总分 | 排名 |
1 | 黄剑龙 | 78.71 | 1 |
2 | 肖东平 | 71.33 | 2 |
3 | 龙伟泉 | 68.89 | 3 |
4 | 郑钢 | 68.18 | 4 |
5 | 袁庆华 | 67.55 | 5 |
6 | 刁家成 | 61.94 | 6 |
7 | 赖杜鹏 | 59.45 | 7 |
8 | 邱海伦 | 52.48 | 8 |
三、体检人员名单
黄剑龙、肖东平、龙伟泉、郑钢。
体检安排另行通知。
联系人:冯炯森 联系电话:020-84265686
交通运输部南海救助局
2016年6月17日