
根据《南海救助局2016年招聘工作人员公告》要求,现将笔试成绩、进入面试人员名单及资格复核、面试安排公告如下:
一、笔试成绩及进入面试考生名单
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 成绩 | 岗位排名 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 徐硕 | 轮机工程(1601) | 88.5 | 1 | 是 |
|
2 | 袁旭康 | 救助与打捞(1602) | 83 | 1 | 是 |
|
3 | 初家兴 | 救助与打捞(1602) | 81.5 | 2 | 是 |
|
4 | 刘晓宇 | 船舶与海洋工程(1603) | 84 | 1 | 是 |
|
5 | 王充 | 船舶与海洋工程(1603) | 81 | 2 | 是 |
|
6 | 贺辙 | 船舶与海洋工程(1603) | 79.5 | 3 | 是 |
|
7 | 王晗 | 船舶与海洋工程(1603) | 73.5 | 4 | 是 |
|
8 | 蔡海洋 | 船舶与海洋工程(1603) | 72 | 5 | 是 |
|
9 | 冉江鸿 | 航海技术(1604) | 83 | 1 | 是 |
|
10 | 邱康 | 航海技术(1604) | 82.5 | 2 | 是 |
|
11 | 焦传雷 | 航海技术(1604) | 81.5 | 3 | 是 |
|
12 | 何仲林 | 航海技术(1604) | 79 | 4 | 是 |
|
13 | 宾孝军 | 航海技术(1604) | 77.5 | 5 | 是 |
|
14 | 杨杰 | 航海技术(1604) | 75 | 6 | 是 |
|
15 | 胡芳明 | 航海技术(1604) | 75 | 6 | 是 |
|
16 | 黄兴华 | 航海技术(1604) | 73.5 | 8 | 是 |
|
17 | 贾晓东 | 航海技术(1604) | 73 | 9 | 是 |
|
18 | 罗振辉 | 航海技术(1604) | 70.5 | 10 | 是 |
|
19 | 魏承珲 | 航海技术(1604) | 70 | 11 | 是 |
|
20 | 石森林 | 航海技术(1604) | 69.5 | 12 | 是 |
|
21 | 吴俊 | 航海技术(1604) | 69 | 13 | 否 |
|
22 | 骆信江 | 航海技术(1604) | 68 | 14 | 否 |
|
23 | 刘勇军 | 航海技术(1604) | 68 | 14 | 否 |
|
24 | 蒋华友 | 轮机工程(1605) | 82.5 | 1 | 是 |
|
25 | 赵坤 | 轮机工程(1605) | 77 | 2 | 是 |
|
26 | 杨海铭 | 轮机工程(1605) | 76 | 3 | 是 |
|
27 | 张锦发 | 轮机工程(1605) | 73 | 4 | 是 |
|
28 | 谢优学 | 轮机工程(1605) | 72 | 5 | 是 |
|
29 | 吴谦 | 轮机工程(1605) | 71 | 6 | 是 |
|
30 | 林财德 | 轮机工程(1605) | 69 | 7 | 是 |
|
31 | 张家赫 | 轮机工程(1605) | 68 | 8 | 是 |
|
32 | 王娟 | 深海项目相关岗位(1606) | 83 | 1 | 是 |
|
33 | 张基荧 | 深海项目相关岗位(1606) | 81.25 | 2 | 是 |
|
34 | 方玮 | 深海项目相关岗位(1606) | 79.5 | 3 | 是 |
|
35 | 黄世洋 | 深海项目相关岗位(1606) | 72.5 | 4 | 是 |
|
36 | 郝朝霞 | 深海项目相关岗位(1606) | 72 | 5 | 是 |
|
37 | 卓漫玲 | 深海项目相关岗位(1606) | 71 | 6 | 是 |
|
38 | 郭焕顺 | 深海项目相关岗位(1606) | 69.5 | 7 | 是 |
|
39 | 郑琦山 | 深海项目相关岗位(1606) | 68.5 | 8 | 是 |
|
40 | 杨伟光 | 深海项目相关岗位(1606) | 67 | 9 | 是 |
|
41 | 高天 | 深海项目相关岗位(1607) | 82.5 | 1 | 是 |
|
42 | 陈登胜 | 深海项目相关岗位(1607) | 76 | 2 | 是 |
|
43 | 刘日初 | 深海项目相关岗位(1607) | 75.5 | 3 | 是 |
|
44 | 周健 | 深海项目相关岗位(1607) | 75 | 4 | 是 |
|
45 | 钟兆卓 | 深海项目相关岗位(1607) | 72 | 5 | 是 |
|
46 | 单镇灏 | 深海项目相关岗位(1607) | 69 | 6 | 是 |
|
47 | 李博儒 | 深海项目相关岗位(1607) | 69 | 6 | 是 |
|
48 | 梁东 | 深海项目相关岗位(1607) | 68.5 | 8 | 是 |
|
二、资格复核
1、时间:2016年6月14日 09:00时-11:30时
2、地点:广东省广州市滨江西路42号南海救助局11楼会议室
3、复核内容:主要复核《南海救助局2016年招聘工作人员公告》规定资料原件。
三、面试安排
(一)报到及面试时间
1、轮机工程(1601)、救助与打捞(1602)、航海技术(1604)、轮机工程(1605)岗位。
(1)报到时间:2016年6月15日 09:00时
(2)面试时间:2016年6月15日 09:30时-18:00时
2、船舶与海洋工程(1603)、深海项目相关岗位(1606)、深海项目相关岗位(1607)。
(1)报到时间:2016年6月16日 09:00时
(2)面试时间:2016年6月16日 09:30时-18:00时
(二)面试地点
广东省广州市海珠区滨江西路42号南海救助局办公楼
联系人:冯炯森 联系电话:020-84265686
交通运输部南海救助局
2016年6月8日